№п/п | Наименование параметра | ПВЗ-700 |
1. | Производительность, т/час | 5,0 … 10,0 |
2. | Номинальное напряжение, В | 380 |
3. | Установленная мощность электропривода, кВт | 22 |
4. | Объем приемного бункера, не менее, л | 250 |
5. | Высота загрузки транспортного средства*, м | 2,4 … 3,1 |
6. | Вальцы | сетчато-рифленые – 2шт |
7. | Ширина вальцов, мм | 700 |
8. | Диаметр вальцов, мм | 350 |
8.1 | Толщина металла вальцов, мм | 10 |
9. | Минимальный зазор между вальцами | 0,3 |
10. | Габаритные размеры, мм, не более:
— длина — ширина (с электроприводом) — высота до края бункера — высота с элеватором |
1690 1860 1040 3480 |
11. | Масса (с электроприводом), кг, не более | 980 |
12. | Емкость бака для закваски, л | 50 |
13. | Влажность зерна, %, не более | 40 |
14. | Засоренность зерна органическими примесями, %,не более | 15 |
15. | Однородность плющеного зерна, % | 15 … 30 |
16. | Средняя толщина хлопьев, мм | 1,5 … 2,2 |
17. | Состав хлопьев толщиной 1,0 … 2,5 мм в плющеном продукте, %, не менее | 80 |
18. | Количество целых зерен в плющеном продукте, %, не более | 1,5 |
19. | Уровень шума в зорне обслуживания, дБ | 80 |
20. | Концентрация пыли в рабочей зоне оператора, мг/м3 | 4 |
*Минимальная высота загрузки 1м